321 steels in our programme — with master data, standard and mechanical properties. Look them up whenever you need to: free of charge and without a login.
| Material no. | Designation | Short name | Standard | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-5005 | AlMg1 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → | |
| 3.3523 | EN AW-5052 | AlMg2.5 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3547 | EN AW-5083 | AlMg4.5Mn0.7 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3525 | EN AW-5251 | AlMg2Mn0.3 | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3537 | EN AW-5454 | AlMg3Mn | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3549 | EN AW-5182 | AlMg4.5Mn0.4 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3535 | EN AW-5754 | AlMg3 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3211 | EN AW-6061 | AlMg1SiCu | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMgSi (aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.2315 | EN AW-6082 | AlSi1MgMn | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMgSi (aushärtbar) | Data sheet → |
| EN AW-6014 | AlMg0.6Si0.6V | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMgSi (aushärtbar) | Data sheet → | |
| EN AW-6016 | AlSi1.2Mg0.4 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMgSi (aushärtbar) | Data sheet → | |
| EN AW-6111 | AlMg0.7Si0.9Cu | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMgSi (aushärtbar) | Data sheet → | |
| 3.0517 | EN AW-3003 | AlMn1Cu | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMn (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.0526 | EN AW-3004 | AlMn1Mg1 | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMn (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.0505 | EN AW-3105 | AlMn0.5Mg0.5 | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMn (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| AC170 | Aluminium-Karosserieblech (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |||
| AL094 | Aluminium-Karosserieblech (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |||
| AL127 | Aluminium-Karosserieblech (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |||
| AL5-STD | Aluminium-Karosserieblech (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |||
| DBL4951 | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |||
| 3.0255 | EN AW-1050A | Al99.5 | EN 573-3 / EN 485-2 | Reinaluminium | Data sheet → |
| EN AW-1100 | Al99.0Cu | EN 573-3 | Reinaluminium | Data sheet → | |
| 1.0395 | HC180B | CR180BH | EN 10268 | Bake-Hardening-Stahl | Data sheet → |
| 1.0922 | HC180Y | CR180IF | EN 10268 | Hochfester IF-Stahl | Data sheet → |
| 1.0396 | HC220B | CR210BH | EN 10268 | Bake-Hardening-Stahl | Data sheet → |
| 1.0925 | HC220Y | CR210IF | EN 10268 | Hochfester IF-Stahl | Data sheet → |
| 1.0928 | HC260Y | CR240IF | EN 10268 | Hochfester IF-Stahl | Data sheet → |
| 1.0953 | HCT600C | CP600 | EN 10338 | Complexphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0954 | HCT780C | CR570Y780T-CP | EN 10338 | Complexphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0955 | HCT980C | CR780Y980T-CP | EN 10338 | Complexphasenstahl | Data sheet → |
| HCT1180X | CR780Y1180T-DP | EN 10338 | Dualphasenstahl | Data sheet → | |
| 1.0939 | HCT490X | CR290Y490T-DP | EN 10338 | Dualphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0941 | HCT590X | CR330Y590T-DP | EN 10338 | Dualphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0943 | HCT780X | CR440Y780T-DP | EN 10338 | Dualphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0944 | HCT980X | CR590Y980T-DP | EN 10338 | Dualphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0480 | HC260LA | CR240LA | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0489 | HC300LA | CR270LA | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0548 | HC340LA | CR300LA | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0550 | HC380LA | CR340LA | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0556 | HC420LA | CR380LA | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0574 | HC460LA | CR420LA | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0573 | HC500LA | CR460LA | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| HC180BD | EN 10346 | Bake-Hardening-Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → | ||
| HC220YD | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter Stahl (IF) | Data sheet → | ||
| 1.0914 | HX180BD | CR180BH+Z | EN 10346 | Bake-Hardening-Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0919 | HX220BD | CR210BH+Z | EN 10346 | Bake-Hardening-Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0924 | HX260BD | CR240BH+Z | EN 10346 | Bake-Hardening-Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0929 | HX260LAD | CR240LA+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0932 | HX300LAD | CR270LA+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0933 | HX340LAD | CR300LA+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0934 | HX380LAD | CR340LA+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0935 | HX420LAD | CR380LA+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0990 | HX460LAD | CR420LA+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0991 | HX500LAD | CR460LA+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0346 | HC220I | EN 10268 | Isotroper Stahl | Data sheet → | |
| 1.0349 | HC260I | EN 10268 | Isotroper Stahl | Data sheet → | |
| HDT1200M | HR900Y1180T-MS | EN 10338 | Martensitphasenstahl | Data sheet → | |
| HDT1500M | MS-W1500 | EN 10338 | Martensitphasenstahl | Data sheet → | |
| 1.0342 | HC180P | ZStE180P | EN 10268 | Phosphorlegierter höherfester Stahl | Data sheet → |
| 1.0397 | HC220P | ZStE220P | EN 10268 | Phosphorlegierter höherfester Stahl | Data sheet → |
| 1.0417 | HC260P | ZStE260P | EN 10268 | Phosphorlegierter höherfester Stahl | Data sheet → |
| 1.0448 | HC300P | ZStE300P | EN 10268 | Phosphorlegierter höherfester Stahl | Data sheet → |
| 1.0947 | HCT690T | CR400Y690T-TR | EN 10338 | TRIP-Stahl | Data sheet → |
| 1.0948 | HCT780T | CR450Y780T-TR | EN 10338 | TRIP-Stahl | Data sheet → |
| 1.0961 | HDT450F | HR300Y450T-FB | EN 10338 | Ferritisch-bainitischer Stahl (warmgewalzt) | Data sheet → |
| 1.0994 | HDT580F | HR440Y580T-FB | EN 10338 | Ferritisch-bainitischer Stahl (warmgewalzt) | Data sheet → |
| 1.0050 | E295 | E295 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0060 | E335 | E335 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0070 | E360 | E360 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0035 | S185 | S185 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0038 | S235 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → | |
| 1.0114 | S235J0 | S235J0 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0117 | S235J2 | S235J2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0038 | S235JR | S235JR | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0143 | S275J0 | S275J0 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0145 | S275J2 | S275J2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0044 | S275JR | S275JR | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0553 | S355J0 | S355J0 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0577 | S355J2 | S355J2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0045 | S355JR | S355JR | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0596 | S355K2 | S355K2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0590 | S450J0 | S450J0 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0538 | S460J0 | S460J0 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0552 | S460J2 | S460J2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0507 | S460JR | S460JR | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| BTR165 | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |||
| 1.0345 | P235GH | P235GH | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0425 | P265GH | P265GH | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0473 | P355GH | P355GH | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.4016 | 1.4016 | X6Cr17 | EN 10088-2 | Ferritischer nichtrostender Stahl | Data sheet → |
| 1.4301 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | EN 10088-2 | Austenitischer nichtrostender Stahl | Data sheet → |
| 1.4307 | 1.4307 | X2CrNi18-9 | EN 10088-2 | Austenitischer nichtrostender Stahl | Data sheet → |
| 1.4401 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | EN 10088-2 | Austenitischer nichtrostender Stahl | Data sheet → |
| 1.4404 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | EN 10088-2 | Austenitischer nichtrostender Stahl | Data sheet → |
| 1.0330 | DC01+ZE | DC01+ZE | EN 10152 | Elektrolytisch verzinkter Kaltband-Stahl | Data sheet → |
| 1.0338 | DC04+ZE | DC04+ZE | EN 10152 | Elektrolytisch verzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0873 | DC06+ZE | DC06+ZE | EN 10152 | Elektrolytisch verzinkter Höchsttiefziehstahl (IF-Stahl) | Data sheet → |
| 1.0390 | DC01EK | DC01EK | EN 10209 | Emaillierstahl | Data sheet → |
| 1.0392 | DC04EK | DC04EK | EN 10209 | Emaillierstahl (tiefziehfähig) | Data sheet → |
| 1.0447 | HC300I | EN 10268 | Kaltgewalzter isotroper Stahl | Data sheet → | |
| 1.0853 | DX57D | DX57D | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0962 | DX55D | DX55D | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0921 | HX180YD | HX180YD | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter Stahl (IF) | Data sheet → |
| 1.0923 | HX220YD | HX220YD | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter Stahl (IF) | Data sheet → |
| 1.0926 | HX260YD | HX260YD | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter Stahl (IF) | Data sheet → |
| 1.0930 | HX300BD | CR270BH+Z | EN 10346 | Bake-Hardening-Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0927 | HX300YD | HX300YD | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter Stahl (IF) | Data sheet → |
| S260MC | QStE300TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0972 | S315MC | QStE300TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.0976 | S355MC | QStE360TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.0980 | S420MC | QStE420TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.0982 | S460MC | QStE460TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.0984 | S500MC | QStE500TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.0986 | S550MC | QStE550TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.8969 | S600MC | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.8976 | S650MC | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.8974 | S700MC | QStE690TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.0971 | S260NC | EN 10149-3 | Normalisierter mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0917 | DX51D | DX51D | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0918 | DX52D | DX52D | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0951 | DX53D | DX53D | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0952 | DX54D | DX54D | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0963 | DX56D | DX56D | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0241 | S220GD | S220GD | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0242 | S250GD | S250GD | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0244 | S280GD | S280GD | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0250 | S320GD | S320GD | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0529 | S350GD | S350GD | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0238 | S390GD | S390GD | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0239 | S420GD | S420GD | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0233 | S450GD | S450GD | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0531 | S550GD | S550GD | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| WSS-M1A346-A13 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| WSS-M1A346-A23 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| WSS-M1A346-A33 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| WSS-M1A365-A14 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| WSS-M1A365-A21 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| WSS-M1A365-A23 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| WSS-M1A367-A22 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| WSS-M1A367-A31 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| WSS-M1A368-A32 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| WSS-M1A368-A42 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| WSS-M1A368-A52 | Ford WSS-M | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| 1.0576 | S355J2H | EN 10219-1 | Unlegierter Baustahl (Hohlprofil) | Data sheet → | |
| 1.0330 | DC01 | DC01 | EN 10130 | Kaltgewalzter weicher Stahl zum Kaltumformen | Data sheet → |
| 1.0347 | DC03 | DC03 | EN 10130 | Kaltgewalzter Stahl zum Ziehen | Data sheet → |
| 1.0338 | DC04 | DC04 | EN 10130 | Kaltgewalzter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0312 | DC05 | DC05 | EN 10130 | Kaltgewalzter Sondertiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0873 | DC06 | DC06 | EN 10130 | Kaltgewalzter Höchsttiefziehstahl (IF-Stahl) | Data sheet → |
| HC460 | EN 10268 | Kaltgewalzter mikrolegierter Stahl | Data sheet → | ||
| HC550LA | in Anlehnung EN 10268 | Kaltgewalzter mikrolegierter Stahl | Data sheet → | ||
| HC600LA | in Anlehnung EN 10268 | Kaltgewalzter mikrolegierter Stahl | Data sheet → | ||
| HC700LA | in Anlehnung EN 10268 | Kaltgewalzter mikrolegierter Stahl | Data sheet → | ||
| HC750LA | in Anlehnung EN 10268 | Kaltgewalzter mikrolegierter Stahl | Data sheet → | ||
| HC800LA | in Anlehnung EN 10268 | Kaltgewalzter mikrolegierter Stahl | Data sheet → | ||
| HC850LA | in Anlehnung EN 10268 | Kaltgewalzter mikrolegierter Stahl | Data sheet → | ||
| HC900LA | in Anlehnung EN 10268 | Kaltgewalzter mikrolegierter Stahl | Data sheet → | ||
| 1.0308 | E235 | EN 10305-1 | Praezisionsstahlrohr (kein Flachprodukt) | Data sheet → | |
| 1.5530 | 20MNB5 | 20MnB5 | EN 10083-3 | Bor-Manganstahl (presshärtend) | Data sheet → |
| 1.5528 | 22MNB5 | 22MnB5 | Bor-Manganstahl (presshärtend) | Data sheet → | |
| 34MNB5 | 34MnB5 | Bor-Manganstahl (presshärtend) | Data sheet → | ||
| MBW1500 | MBW 1500 | Presshärtestahl (Bor, Werksnorm) | Data sheet → | ||
| USIBOR1500 | Usibor 1500 | Presshärtestahl (Bor, Werksnorm) | Data sheet → | ||
| USIBOR2000 | Usibor 2000 | Presshärtestahl (Bor, Werksnorm) | Data sheet → | ||
| CR1 | VDA 239-100 | Kaltgewalzter Weichstahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR180BH | VDA 239-100 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR2 | VDA 239-100 | Kaltgewalzter Weichstahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR210BH | VDA 239-100 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR210LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR240BH | VDA 239-100 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR240LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR260BH | EN 10268 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR270LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR3 | VDA 239-100 | Kaltgewalzter Weichstahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR300BH | EN 10268 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR300LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR340LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR380LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR4 | VDA 239-100 | Kaltgewalzter Weichstahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR420LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR460LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR5 | VDA 239-100 | Kaltgewalzter Weichstahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| CR500LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| HARDOX400 | Verschleißfester Vergütungsstahl (Werksnorm) | Data sheet → | |||
| HARDOX450 | Verschleißfester Vergütungsstahl (Werksnorm) | Data sheet → | |||
| HARDOX500 | Verschleißfester Vergütungsstahl (Werksnorm) | Data sheet → | |||
| HARDOX550 | Verschleißfester Vergütungsstahl (Werksnorm) | Data sheet → | |||
| HARDOX600 | Verschleißfester Vergütungsstahl (Werksnorm) | Data sheet → | |||
| TL091 WWP | VW TL 091 | Aluminium-Karosserieblech (VW-Werksnorm) | Data sheet → | ||
| TL094B WWP | VW TL 094 | Aluminium-Karosserieblech (VW-Werksnorm) | Data sheet → | ||
| TL100 WWP | VW TL 100 | Aluminium-Karosserieblech (VW-Werksnorm) | Data sheet → | ||
| TL114 | VW TL 114 | Aluminium-Karosserieblech (VW-Werksnorm) | Data sheet → | ||
| TL1403-Z40 | VW TL 1403 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL1403-Z60 | VW TL 1403 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL1550 | VW TL 1550 | Feuerverzinkter Stahl (VW-Werksnorm) | Data sheet → | ||
| TL1550-K11 | VW TL 1550 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL1550-K21 | VW TL 1550 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL4225-B25 | VW TL 4225 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL4225-B34 | VW TL 4225 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL4225-B42 | VW TL 4225 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL4225-B50 | VW TL 4225 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL4239-C78 | VW TL 4239 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL4239-D59 | VW TL 4239 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL4239-D78 | VW TL 4239 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL4239-D98 | VW TL 4239 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL4239-M15 | VW TL 4239 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| TL4239-T69 | VW TL 4239 | VW TL | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | |
| 1.0332 | DD11 | DD11 | EN 10111 | Warmgewalzter weicher Stahl zum Kaltumformen | Data sheet → |
| 1.0398 | DD12 | DD12 | EN 10111 | Warmgewalzter weicher Stahl zum Kaltumformen | Data sheet → |
| 1.0335 | DD13 | DD13 | EN 10111 | Warmgewalzter weicher Stahl zum Ziehen | Data sheet → |
| 1.0389 | DD14 | DD14 | EN 10111 | Warmgewalzter weicher Stahl zum Tiefziehen | Data sheet → |
| 1.0037 | 1.0037 | S235JR | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0338 | 1.0338 | DC04 | EN 10130 | Kaltgewalzter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.8961 | S235J2W | S235J2W | EN 10025-5 | Wetterfester Baustahl | Data sheet → |
| 1.8945 | S355J0WP | S355J0WP | EN 10025-5 | Wetterfester Baustahl | Data sheet → |
| 1.8965 | S355J2W | S355J2W | EN 10025-5 | Wetterfester Baustahl | Data sheet → |
| 1.8946 | S355J2WP | S355J2WP | EN 10025-5 | Wetterfester Baustahl | Data sheet → |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.5415 | 16Mo3 | 15Mo3 | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 26M5-SO | Presshärtestahl (Bor, Werksnorm) | Data sheet → | |||
| ARCELORHSLA360+Z | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA/LAD) | Data sheet → | ||
| BORON-STEEL | Presshärtestahl (Bor, Werksnorm) | Data sheet → | |||
| BORON_STEEL_HD | Presshärtestahl (Bor, Werksnorm) | Data sheet → | |||
| 1.0959 | FB560 | EN 10338 | Warmgewalzter ferritisch-bainitischer Mehrphasenstahl (FB) | Data sheet → | |
| 1.0997 | HCT980XG | DIN EN 10346 / VDA 239-100 | Dualphasenstahl | Data sheet → | |
| HX700LAD+Z | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA/LAD) | Data sheet → | ||
| M1000-65A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M111-30P | EN 10107 | Kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M120-27S | EN 10107 | Kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M140-30S | EN 10107 | Kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M235-35A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M250-35A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M250-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M270-35A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M270-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M290-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M310-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M330-35A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M330-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M350-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M400-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M400-65A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M470-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M530-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M530-65A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M600-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M600-65A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M700-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M800-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M800-65A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| 1.0486 | P275N | StE 285 | EN 10028-3 | Normalgeglühter Feinkorn-Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0487 | P275NH | WStE 285 | EN 10028-3 | Normalgeglühter Feinkorn-Druckbehälterstahl | Data sheet → |
