A selection from our current stock — coils, slit strip and sheets, grouped by surface. Surplus stock, warehouse clearances and standard items from German mills and processors.
| Material | Dimensions | Quantity | |
|---|---|---|---|
| HC260LA | 0.70 × 580 mm | 1.3 t | Enquire → |
| CR330Y590T-DP | 1.35 × 595 mm | 4.1 t | Enquire → |
| S500MC | 1.50 × 423 mm | 3.4 t | Enquire → |
| CR270LA | 1.60 × 198 mm | 1.0 t | Enquire → |
| CR270LA | 1.60 × 198 mm | 1.8 t | Enquire → |
| CR340LA | 1.80 × 423 mm | 490 kg | Enquire → |
| HR500LA | 2.00 × 126 mm | 690 kg | Enquire → |
| S550MC | 2.10 × 153 mm | 2.5 t | Enquire → |
| HC260LA | 2.20 × 184 mm | 1.1 t | Enquire → |
| HR420LA | 3.00 × 228 mm | 1.9 t | Enquire → |
| S 500 MC | 3.50 × 260 mm | 5.9 t | Enquire → |
| Material | Dimensions | Quantity | |
|---|---|---|---|
| CR4 GI 40/40 | 0.55 × 1,725 mm | 16.7 t | Enquire → |
| CR180 BH-GI 40/40-EO | 0.65 × 1,055 mm | 20.2 t | Enquire → |
| CR180 BH-GI 40/40-EO | 0.65 × 1,055 mm | 5.0 t | Enquire → |
| CR4 GI 40/40 | 0.70 × 1,638 mm | 1.1 t | Enquire → |
| DX 57 D+Z 100 MC O | 0.70 × 1,490 mm | 3.2 t | Enquire → |
| DX 57 D+Z 100 MC O | 0.70 × 1,450 mm | 5.5 t | Enquire → |
| CR440Y780T-DP GI 50/50 | 1.00 × 772 mm | 14.8 t | Enquire → |
| CR240LA GI 40/40 | 1.20 × 1,439 mm | 27.5 t | Enquire → |
| CR240LA GI 40/40 | 1.20 × 1,439 mm | 27.2 t | Enquire → |
| CR240LA GI 40/40 | 1.20 × 1,439 mm | 896 kg | Enquire → |
| CR440Y780T-DP-GI40/40 | 1.80 × 410 mm | 1.5 t | Enquire → |
| DX53D Z100MB | 2.25 × 435 mm | 3.7 t | Enquire → |
| DX53D Z100MB | 2.25 × 435 mm | 3.7 t | Enquire → |
Nothing is online in this material form right now — choose another form or enquire directly.
Send us the material, dimensions and quantity — we'll come back to you with a firm price and delivery date.