407 steels in our programme — with master data, standard and mechanical properties. Look them up whenever you need to: free of charge and without a login.
| Material no. | Designation | Alternative designation | Standard | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-5005 | AlMg1 AA5005 · 3.3315 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → | |
| 3.3523 | EN AW-5052 | AlMg2.5 AA5052 · 3.3523 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3547 | EN AW-5083 | AlMg4.5Mn0.7 AA5083 · 3.3547 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3525 | EN AW-5251 | AlMg2Mn0.3 AlMg2 · AA5251 · 3.3525 | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3537 | EN AW-5454 | AlMg3Mn AA5454 · 3.3537 · AlMg3Mn5454 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3549 | EN AW-5182 | AlMg4.5Mn0.4 AA5182 · 3.3549 · AlMg5Mn · AL094 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3535 | EN AW-5754 | AlMg3 AA5754 · 3.3535 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMg (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.3211 | EN AW-6061 | AlMg1SiCu AA6061 · 3.3211 | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMgSi (aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.2315 | EN AW-6082 | AlSi1MgMn AlMgSi1 · AA6082 · 3.2315 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMgSi (aushärtbar) | Data sheet → |
| EN AW-6014 | AlMg0.6Si0.6V AW6014 · AA6014 · AC170 | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMgSi (aushärtbar) | Data sheet → | |
| EN AW-6016 | AlSi1.2Mg0.4 AW6016 · AA6016 · AL127 · DBL4951 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMgSi (aushärtbar) | Data sheet → | |
| EN AW-6111 | AlMg0.7Si0.9Cu AA6111 · AC120 | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMgSi (aushärtbar) | Data sheet → | |
| 3.0517 | EN AW-3003 | AlMn1Cu AA3003 · 3.0517 | EN 573-3 / EN 485-2 | Aluminium-Knetlegierung AlMn (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.0526 | EN AW-3004 | AlMn1Mg1 AA3004 · 3.0526 | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMn (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| 3.0505 | EN AW-3105 | AlMn0.5Mg0.5 AA3105 · 3.0505 | EN 573-3 | Aluminium-Knetlegierung AlMn (nicht aushärtbar) | Data sheet → |
| AC170 | EN AW-6014 · EN AW-6016 · AL127 · AC170PX | Aluminium-Karosserieblech (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| AL094 | EN AW-5182 · AW5182 · AA5182 | Aluminium-Karosserieblech (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| AL127 | EN AW-6016 · AW6016 · DBL4951 · AC170PX · TL127 | Aluminium-Karosserieblech (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| AL5-STD | EN AW-5754 · AW5754 · AlMg3 | Aluminium-Karosserieblech (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| DBL4951 | EN AW-6016 · AL127 · AW6016 · DBL4951.10 | OEM-Werkstofffreigabe (VW/Ford/BMW/Mercedes) | Data sheet → | ||
| 3.0255 | EN AW-1050A | Al99.5 AA1050 · 1050A · 3.0255 | EN 573-3 / EN 485-2 | Reinaluminium | Data sheet → |
| EN AW-1100 | Al99.0Cu AA1100 | EN 573-3 | Reinaluminium | Data sheet → | |
| CR180BH | HC180B · HX180BD · BH180 | VDA 239-100 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR210BH | HC220B · HX220BD · BH220 | VDA 239-100 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR240BH | HC260B · BH260 | VDA 239-100 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR260BH | HC260B · HC260Y · BH260 | EN 10268 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR270BH | HC300B · HX300BD · BH300 | VDA 239-100 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR300BH | HC300B · BH300 | EN 10268 | Bake-Hardening-Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| 1.0395 | HC180B | CR180BH HX180BD · H180B | EN 10268 | Bake-Hardening-Stahl | Data sheet → |
| HC180BD | EN 10346 | Bake-Hardening-Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → | ||
| 1.0396 | HC220B | CR210BH HX220BD | EN 10268 | Bake-Hardening-Stahl | Data sheet → |
| 1.0914 | HX180BD | CR180BH+Z HC180B+Z · BH180+Z · CR180BH-GI | EN 10346 | Bake-Hardening-Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0919 | HX220BD | CR210BH+Z HC220B+Z · BH220+Z · CR210BH-GI · HC220BD | EN 10346 | Bake-Hardening-Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0924 | HX260BD | CR240BH+Z HC260B+Z · BH260+Z · CR240BH-GI · HC260BD | EN 10346 | Bake-Hardening-Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0930 | HX300BD | CR270BH+Z HC300B+Z · BH300+Z · CR270BH-GI | EN 10346 | Bake-Hardening-Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| CR400Y590T-CP | voestalpine | Complexphasenstahl | Data sheet → | ||
| CR570Y780T-CP | CR570Y780T | VDA 239-100 | Complexphasenstahl | Data sheet → | |
| CR660Y780T-CP | CR660Y780T | voestalpine | Complexphasenstahl | Data sheet → | |
| CR780Y980T-CP | CR780Y980T | VDA 239-100 | Complexphasenstahl | Data sheet → | |
| CR800Y1180T-CP | voestalpine | Complexphasenstahl | Data sheet → | ||
| CR900Y1180T-CP | CR900Y1180T | VDA 239-100 | Complexphasenstahl | Data sheet → | |
| CR950Y1180T-CP | voestalpine | Complexphasenstahl | Data sheet → | ||
| HCT1180C | EN 10346 | Complexphasenstahl | Data sheet → | ||
| 1.0953 | HCT600C | CP600 CP-W600 | EN 10338 | Complexphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0954 | HCT780C | CR570Y780T-CP CP780 · CP800 · CP-W800 | EN 10338 | Complexphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0955 | HCT980C | CR780Y980T-CP CP980 · CP1000 · CP-W1000 | EN 10338 | Complexphasenstahl | Data sheet → |
| CR260Y450T-DP | voestalpine | Dualphasenstahl | Data sheet → | ||
| CR290Y490T-DP | CR290Y490T | VDA 239-100 | Dualphasenstahl | Data sheet → | |
| CR330Y590T-DP | CR330Y590T · CR330Y590 · CR330Y590DP | VDA 239-100 | Dualphasenstahl | Data sheet → | |
| CR360Y600T-DP | voestalpine | Dualphasenstahl | Data sheet → | ||
| CR440Y780T-DP | CR440Y780T · CR440Y780 · CR440Y790T | VDA 239-100 | Dualphasenstahl | Data sheet → | |
| CR500Y780T-DP | voestalpine | Dualphasenstahl | Data sheet → | ||
| CR550Y980T-DP | voestalpine | Dualphasenstahl | Data sheet → | ||
| CR590Y980T-DP | CR590Y980T | VDA 239-100 | Dualphasenstahl | Data sheet → | |
| CR660Y980T-DP | voestalpine | Dualphasenstahl | Data sheet → | ||
| CR700Y980T-DP | CR700Y980T | VDA 239-100 | Dualphasenstahl | Data sheet → | |
| HCT1180X | CR780Y1180T-DP DP1180 · DP1200 | EN 10338 | Dualphasenstahl | Data sheet → | |
| HCT450X | EN 10346 | Dualphasenstahl | Data sheet → | ||
| 1.0939 | HCT490X | CR290Y490T-DP DP490 · HCT500X | EN 10338 | Dualphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0941 | HCT590X | CR330Y590T-DP DP590 · DP600 · HCT600X · DP-K 34/60 · HC340XD · HTX600X | EN 10338 | Dualphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0943 | HCT780X | CR440Y780T-DP DP780 · DP800 · HCT800X · DP-K 45/78 · HC450XD · HC450X | EN 10338 | Dualphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0944 | HCT980X | CR590Y980T-DP DP980 · DP1000 · DP-K 60/98 · HC660XD | EN 10338 | Dualphasenstahl | Data sheet → |
| 1.0997 | HCT980XG | HC700XD · HC700X · CR700Y980T-DP · HCT980XG | DIN EN 10346 / VDA 239-100 | Dualphasenstahl | Data sheet → |
| CR210LA | H210LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR240LA | H240LA · HC260LA · HX260LAD | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR270LA | HC300LA · HX300LAD | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR300LA | HC340LA · HX340LAD | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR340LA | HC380LA · HX380LAD | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR380LA | HC420LA · HX420LAD | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR420LA | HC460LA · HX460LAD | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR460LA | HC500LA · HX500LAD | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | |
| CR500LA | VDA 239-100 | Mikrolegierter Stahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| 1.0480 | HC260LA | CR240LA ZSTE260 · H260LA · HX260LAD · ZE260 | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0489 | HC300LA | CR270LA ZSTE300 · H300LA · HX300LAD | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0548 | HC340LA | CR300LA ZSTE340 · H340LA · HX340LAD | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0550 | HC380LA | CR340LA ZSTE380 · H380LA · HX380LAD | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0556 | HC420LA | CR380LA ZSTE420 · H420LA · HX420LAD | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0574 | HC460LA | CR420LA ZSTE460 · H460LA · HX460LAD | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| 1.0573 | HC500LA | CR460LA ZSTE500 · H500LA · HX500LAD | EN 10268 | Mikrolegierter höherfester Stahl (HSLA) | Data sheet → |
| HR300LA | HR300LAS | VDA 239-100 | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (HSLA, VDA) | Data sheet → | |
| HR340LA | HR340LAS | VDA 239-100 | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (HSLA, VDA) | Data sheet → | |
| HR380LA | HR380LAS | VDA 239-100 | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (HSLA, VDA) | Data sheet → | |
| HR420LA | HR420LAS | VDA 239-100 | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (HSLA, VDA) | Data sheet → | |
| HR440Y580T-FB | HR440Y580T | VDA 239-100 | Warmgewalzter ferritisch-bainitischer Mehrphasenstahl (FB) | Data sheet → | |
| HR460LA | HR460LAS | VDA 239-100 | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (HSLA, VDA) | Data sheet → | |
| HR500LA | HR500LAS | VDA 239-100 | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (HSLA, VDA) | Data sheet → | |
| HR550LA | HR550LAS | VDA 239-100 | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (HSLA, VDA) | Data sheet → | |
| HR660Y760T-CP | HR660Y760T | VDA 239-100 | Complexphasenstahl (warmgewalzt) | Data sheet → | |
| HR700LA | HR700LAS | VDA 239-100 | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (HSLA, VDA) | Data sheet → | |
| HR900Y1180T-MS | HR900Y1180T | VDA 239-100 | Martensitphasenstahl (warmgewalzt) | Data sheet → | |
| HC220YD | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter Stahl (IF) | Data sheet → | ||
| 1.0929 | HX260LAD | CR240LA+Z HC260LA+Z · HX260LAD+Z · HC260LAD · H260LAD | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0932 | HX300LAD | CR270LA+Z HC300LA+Z · HX300LAD+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0933 | HX340LAD | CR300LA+Z HC340LA+Z · HX340LAD+Z · H340LAD · HC340LAD | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0934 | HX380LAD | CR340LA+Z HC380LA+Z · HX380LAD+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0935 | HX420LAD | CR380LA+Z HC420LA+Z · HX420LAD+Z · HC420LAD · H420LAD | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0990 | HX460LAD | CR420LA+Z HC460LA+Z · HX460LAD+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0991 | HX500LAD | CR460LA+Z HC500LA+Z · HX500LAD+Z | EN 10346 | Mikrolegierter höherfester Stahl (feuerverzinkt) | Data sheet → |
| 1.0922 | HC180Y | CR180IF HX180YD | EN 10268 | Hochfester IF-Stahl | Data sheet → |
| 1.0925 | HC220Y | CR210IF HX220YD | EN 10268 | Hochfester IF-Stahl | Data sheet → |
| 1.0928 | HC260Y | CR240IF HX260YD | EN 10268 | Hochfester IF-Stahl | Data sheet → |
| 1.0346 | HC220I | EN 10268 | Isotroper Stahl | Data sheet → | |
| 1.0349 | HC260I | EN 10268 | Isotroper Stahl | Data sheet → | |
| 1.0447 | HC300I | EN 10268 | Kaltgewalzter isotroper Stahl | Data sheet → | |
| CR600Y980T-HF | CR600Y980T | Mehrphasenstahl (Werksbezeichnung) | Data sheet → | ||
| H240-UC | YMAGINE H240 · H240 YMAGINE | Tata Steel Ymagine | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (Handelsname) | Data sheet → | |
| H320-UC | YMAGINE H320 · H320 YMAGINE | Tata Steel Ymagine | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (Handelsname) | Data sheet → | |
| H360-UC | YMAGINE H360 · H360 YMAGINE | Tata Steel Ymagine | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (Handelsname) | Data sheet → | |
| H420-UC | YMAGINE H420 · H420 YMAGINE | Tata Steel Ymagine | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (Handelsname) | Data sheet → | |
| H500-UC | YMAGINE H500 · H500 YMAGINE | Tata Steel Ymagine | Warmgewalzter mikrolegierter Stahl (Handelsname) | Data sheet → | |
| HDT1200M | HR900Y1180T-MS MS1200 · MS-W1200 · CR950Y1200T-MS · MART1200 | EN 10338 | Martensitphasenstahl | Data sheet → | |
| HDT1500M | MS-W1500 MS1500 · CR1220Y1500T-MS · MART1500 · CR1500T/1200Y · CR1200Y1500T | EN 10338 | Martensitphasenstahl | Data sheet → | |
| 1.0342 | HC180P | ZStE180P H180P | EN 10268 | Phosphorlegierter höherfester Stahl | Data sheet → |
| 1.0397 | HC220P | ZStE220P H220PD | EN 10268 | Phosphorlegierter höherfester Stahl | Data sheet → |
| 1.0417 | HC260P | ZStE260P H260PD | EN 10268 | Phosphorlegierter höherfester Stahl | Data sheet → |
| 1.0448 | HC300P | ZStE300P H300PD | EN 10268 | Phosphorlegierter höherfester Stahl | Data sheet → |
| 1.0947 | HCT690T | CR400Y690T-TR TRIP690 · TRIP700 · RA-K 40/70 | EN 10338 | TRIP-Stahl | Data sheet → |
| 1.0948 | HCT780T | CR450Y780T-TR TRIP780 · TRIP800 | EN 10338 | TRIP-Stahl | Data sheet → |
| 1.0961 | HDT450F | HR300Y450T-FB HR45 · FB450 | EN 10338 | Ferritisch-bainitischer Stahl (warmgewalzt) | Data sheet → |
| 1.0994 | HDT580F | HR440Y580T-FB HR60 · FB590 | EN 10338 | Ferritisch-bainitischer Stahl (warmgewalzt) | Data sheet → |
| 1.0037 | 1.0037 | S235JR DD11 · ST37-2 · RST37-2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0050 | E295 | St50-2 FE490-2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0060 | E335 | St60-2 FE590-2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0070 | E360 | St70-2 FE690-2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0035 | S185 | St33 FE310 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0038 | S235 | S235JR · ST37-2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0114 | S235J0 | St37-3U | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0117 | S235J2 | St37-3N | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0038 | S235JR | ASTM A283 Grade D DD11 · ST37-2 · RST37-2 · 1.0037 · S235JRG2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0143 | S275J0 | St44-3U | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0145 | S275J2 | St44-3N | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0044 | S275JR | St44-2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0553 | S355J0 | ASTM A572 Grade 50 ST52-3 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0577 | S355J2 | ASTM A572 Grade 50 ST52-3N | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0045 | S355JR | ASTM A572 Grade 50 ST52-3 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0596 | S355K2 | ASTM A572 Grade 50 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0590 | S450J0 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → | |
| 1.0538 | S460J0 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → | |
| 1.0552 | S460J2 | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → | |
| 1.0507 | S460JR | EN 10025-2 | Unlegierter Baustahl | Data sheet → | |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.5415 | 16Mo3 | 15Mo3 | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0486 | P275N | StE 285 | EN 10028-3 | Normalgeglühter Feinkorn-Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0487 | P275NH | WStE 285 | EN 10028-3 | Normalgeglühter Feinkorn-Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0488 | P275NL1 | TStE 285 | EN 10028-3 | Normalgeglühter Feinkorn-Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0481 | P295GH | 17Mn4 | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0562 | P355N | StE 355 | EN 10028-3 | Normalgeglühter Feinkorn-Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0565 | P355NH | WStE 355 | EN 10028-3 | Normalgeglühter Feinkorn-Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0566 | P355NL1 | TStE 355 | EN 10028-3 | Normalgeglühter Feinkorn-Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.8905 | P460N | StE 460 | EN 10028-3 | Normalgeglühter Feinkorn-Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.8935 | P460NH | WStE 460 | EN 10028-3 | Normalgeglühter Feinkorn-Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0345 | P235GH | ASTM A285 Grade C HI | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0425 | P265GH | ASTM A516 Grade 60 HII | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| 1.0473 | P355GH | ASTM A516 Grade 70 19Mn6 | EN 10028-2 | Warmfester Druckbehälterstahl | Data sheet → |
| M1000-65A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M111-30P | EN 10107 | Kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M120-27S | EN 10107 | Kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M140-30S | EN 10107 | Kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M235-35A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M250-35A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M250-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M270-35A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M270-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M290-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M310-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M330-35A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M330-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M350-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M400-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M400-65A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M470-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M530-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M530-65A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M600-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M600-65A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M700-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M800-50A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| M800-65A | EN 10106 | Nicht kornorientiertes Elektroband | Data sheet → | ||
| 1.0330 | DC01+ZE | St12 ZE DC01EG · DC01ZE | EN 10152 | Elektrolytisch verzinkter Kaltband-Stahl | Data sheet → |
| 1.0338 | DC04+ZE | St14 ZE DC04EG · DC04ZE | EN 10152 | Elektrolytisch verzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0873 | DC06+ZE | DC06EG · DC06ZE | EN 10152 | Elektrolytisch verzinkter Höchsttiefziehstahl (IF-Stahl) | Data sheet → |
| 1.0390 | DC01EK | EN 10209 | Emaillierstahl | Data sheet → | |
| 1.0392 | DC04EK | DC04ED | EN 10209 | Emaillierstahl (tiefziehfähig) | Data sheet → |
| 1.0853 | DX57D | DX57 | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0962 | DX55D | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → | |
| 1.0921 | HX180YD | CR180IF | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter Stahl (IF) | Data sheet → |
| 1.0923 | HX220YD | CR210IF | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter Stahl (IF) | Data sheet → |
| 1.0926 | HX260YD | CR240IF | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter Stahl (IF) | Data sheet → |
| 1.0927 | HX300YD | EN 10346 | Feuerverzinkter mikrolegierter Stahl (IF) | Data sheet → | |
| S260MC | QStE300TM QSTE300 | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0971 | S260NC | EN 10149-3 | Normalisierter mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0490 | S275N | EN 10025-3 | Normalgeglühter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0491 | S275NL | EN 10025-3 | Normalgeglühter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0972 | S315MC | QStE300TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.8823 | S355M | EN 10025-4 | Thermomechanisch gewalzter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0976 | S355MC | QStE360TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.8834 | S355ML | EN 10025-4 | Thermomechanisch gewalzter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0545 | S355N | EN 10025-3 | Normalgeglühter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0546 | S355NL | EN 10025-3 | Normalgeglühter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.8825 | S420M | EN 10025-4 | Thermomechanisch gewalzter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0980 | S420MC | QStE420TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.8836 | S420ML | EN 10025-4 | Thermomechanisch gewalzter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.8902 | S420N | EN 10025-3 | Normalgeglühter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.8912 | S420NL | EN 10025-3 | Normalgeglühter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.8827 | S460M | EN 10025-4 | Thermomechanisch gewalzter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0982 | S460MC | QStE460TM HR460MC | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.8838 | S460ML | EN 10025-4 | Thermomechanisch gewalzter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.8901 | S460N | EN 10025-3 | Normalgeglühter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.8903 | S460NL | EN 10025-3 | Normalgeglühter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.0984 | S500MC | QStE500TM HR500MC | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.0986 | S550MC | QStE550TM HR550MC | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.8969 | S600MC | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.8976 | S650MC | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → | |
| 1.8974 | S700MC | QStE690TM | EN 10149-2 | Mikrolegierter Feinkornbaustahl | Data sheet → |
| 1.0917 | DX51D | St02Z DX51D+Z · DX51D+ZF · DX51D+ZA · DX51D+ZM · DX51 · DX51A | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0918 | DX52D | St03Z DX52D+Z · DX52D+ZF · DX52D+ZA · DX52D+ZM · DX52 | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0951 | DX53D | St04Z DX53D+Z · DX53D+ZF · DX53D+ZA · DX53D+ZM · DX53 | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0952 | DX54D | St05Z DX54D+Z · DX54D+ZF · DX54D+ZA · DX54D+ZM · DX54 | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0963 | DX56D | St06Z, IF ST06Z · DX56D+Z · DX56D+ZF · DX56D+ZA · DX56D+ZM · DX56 | EN 10346 | Feuerverzinkter Tiefziehstahl | Data sheet → |
| 1.0241 | S220GD | S220GD+Z · S220GD+ZF · S220GD+ZA · S220GD+ZM | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0242 | S250GD | S250GD+Z · S250GD+ZF · S250GD+ZA · S250GD+ZM | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
| 1.0244 | S280GD | S280GD+Z · S280GD+ZF · S280GD+ZA · S280GD+ZM | EN 10346 | Feuerverzinkter Baustahl | Data sheet → |
