Wyciąg z naszego aktualnego stanu magazynowego — kręgi, taśma cięta i blachy, według powierzchni. Nadwyżki magazynowe, likwidacje zapasów i pozycje standardowe z niemieckich hut i od przetwórców.
| Gatunek stali | Wymiar | Ilość | |
|---|---|---|---|
| HC260LA | 0,70 × 580 mm | 1,3 t | Zapytaj → |
| CR330Y590T-DP | 1,35 × 595 mm | 4,1 t | Zapytaj → |
| S500MC | 1,50 × 423 mm | 3,4 t | Zapytaj → |
| CR270LA | 1,60 × 198 mm | 1,0 t | Zapytaj → |
| CR270LA | 1,60 × 198 mm | 1,8 t | Zapytaj → |
| CR340LA | 1,80 × 423 mm | 490 kg | Zapytaj → |
| HR500LA | 2,00 × 126 mm | 690 kg | Zapytaj → |
| S550MC | 2,10 × 153 mm | 2,5 t | Zapytaj → |
| HC260LA | 2,20 × 184 mm | 1,1 t | Zapytaj → |
| HR420LA | 3,00 × 228 mm | 1,9 t | Zapytaj → |
| S 500 MC | 3,50 × 260 mm | 5,9 t | Zapytaj → |
| Gatunek stali | Wymiar | Ilość | |
|---|---|---|---|
| DC06 ZE 25/25 | 0,73 × 1952 mm | 9,0 t | Zapytaj → |
Dla tej postaci materiału nie ma teraz nic online — prosimy wybrać inną postać lub wysłać zapytanie bezpośrednio.
Prosimy podać gatunek stali, wymiar i ilość — odpowiemy, podając konkretną cenę i termin dostawy.