DD11 neigt zur Alterung: thyssenkrupp empfiehlt, Erzeugnisse innerhalb von 6 Wochen nach Bereitstellung umzuformen; die mechanischen Werte werden ueblicherweise 6 Monate gewaehrleistet.
Datenblatt (Hersteller) ↗ Externes Dokument des jeweiligen Herstellers — nicht von INTEX.
| Werkstoffnummer | 1.0332 |
| Bezeichnung | DD11 |
| Alternative Bezeichnung | DD11 |
| Alte Bezeichnung | StW22 |
| AISI / ASTM | A1011 / 1010 |
| Trivialname | StW22 (Alt-Bezeichnung) |
| Norm | EN 10111 |
| Kategorie | Warmgewalzter weicher Stahl zum Kaltumformen |
| Werkstoffgruppe (EN ISO) | 1.1 |
| Dichte | 7,85 g/cm³ |
| Magnetismus | ja |
| Äquivalente Güten | STW22 |
| C | ≤ 0,12 |
| Mn | ≤ 0,60 |
| P | ≤ 0,05 |
| S | ≤ 0,05 |
| Streckgrenze Re (min) | 170 N/mm² |
| Zugfestigkeit Rm | 270–440 N/mm² |
| Bruchdehnung A (min) | 28 % |
| E-Modul | 210 GPa |
Güten aus demselben Bereich — zum Vergleichen und Stöbern.
Coils, Spaltband oder Bleche — nennen Sie uns Abmessung und Menge, wir melden uns umgehend.
Alle Angaben ohne Gewähr — keine Garantie auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Maßgeblich sind die Werksprüfzeugnisse und die einschlägigen Normen.
Wir handeln über 300 Stähle und kennen die Quellen. Eine kurze Nachricht reicht.