Ein Auszug aus unserem aktuellen Lagerbestand — Coils, Spaltband und Bleche, nach Oberfläche gruppiert. Überbestände, Lagerräumungen und Standardpositionen aus deutschen Werken und Verarbeitern.
| Werkstoff | Abmessung | Menge | |
|---|---|---|---|
| HC220B | 0,70 × 309 mm | 2,5 t | Anfragen → |
| HC260LA | 0,70 × 580 mm | 1,3 t | Anfragen → |
| H500 Ymagine | 1,50 × 423 mm | 3,4 t | Anfragen → |
| CR240LA | 1,70 × 500 mm | 2,7 t | Anfragen → |
| Werkstoff | Abmessung | Menge | |
|---|---|---|---|
| CR460LA-GI50/50-U | 1,00 × 468 mm | 3,0 t | Anfragen → |
| CR460LA-GI50/50-U | 1,00 × 468 mm | 2,7 t | Anfragen → |
| DX53D+Z100MB | 1,00 × 1.380 mm | 1,8 t | Anfragen → |
| CR440Y780T-DP-GI40/40 | 1,80 × 410 mm | 1,5 t | Anfragen → |
| DX53D Z100MB | 2,25 × 435 mm | 3,7 t | Anfragen → |
| DX53D Z100MB | 2,25 × 435 mm | 3,7 t | Anfragen → |
| Werkstoff | Abmessung | Menge | |
|---|---|---|---|
| CR5 ZE 50/50 | 0,70 × 1.636 mm | 6,9 t | Anfragen → |
| CR210BH ZE 50/50 | 0,70 × 1.432 mm | 7,8 t | Anfragen → |
| CR5 ZE 50/50 | 0,70 × 1.653 mm | 6,0 t | Anfragen → |
| DC06 ZE 50/50 | 0,70 × 1.679 mm | 7,7 t | Anfragen → |
| DC06 ZE 25/25 | 0,73 × 1.952 mm | 9,0 t | Anfragen → |
| DC04 ZE 50/50 | 0,81 × 1.863 mm | 6,6 t | Anfragen → |
| Werkstoff | Abmessung | Menge | |
|---|---|---|---|
| DX54D ZA 40/90 | 3,00 × 323 mm | 3,6 t | Anfragen → |
In dieser Materialform ist gerade nichts online — andere Form wählen oder direkt anfragen.
Schreiben Sie uns Werkstoff, Abmessung und Menge — wir melden uns mit konkretem Preis und Liefertermin.