Datenblatt (Hersteller) ↗ Externes Dokument des jeweiligen Herstellers — nicht von INTEX.
| Werkstoffnummer | 1.0330 |
| Bezeichnung | DC01+ZE |
| Alternative Bezeichnung | DC01+ZE |
| Alte Bezeichnung | St12 ZE |
| Trivialname | Elektrolytverzinkt DC01 |
| Norm | EN 10152 |
| Kategorie | Elektrolytisch verzinkter Kaltband-Stahl |
| Werkstoffgruppe (EN ISO) | 1.1 |
| Dichte | 7,85 g/cm³ |
| Magnetismus | ja |
| Äquivalente Güten | DC01EG,DC01ZE |
| Vergleichbare Standardgüte | DC01 |
| C | ≤ 0,12 |
| Mn | ≤ 0,60 |
| P | ≤ 0,05 |
| S | ≤ 0,05 |
| Streckgrenze Re (min) | 140 N/mm² |
| Zugfestigkeit Rm | 270–410 N/mm² |
| Bruchdehnung A (min) | 28 % |
| E-Modul | 210 GPa |
Güten aus demselben Bereich — zum Vergleichen und Stöbern.
Coils, Spaltband oder Bleche — nennen Sie uns Abmessung und Menge, wir melden uns umgehend.
Alle Angaben ohne Gewähr — keine Garantie auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Maßgeblich sind die Werksprüfzeugnisse und die einschlägigen Normen.
Wir handeln über 300 Stähle und kennen die Quellen. Eine kurze Nachricht reicht.