Datenblatt (Hersteller) ↗ Externes Dokument des jeweiligen Herstellers — nicht von INTEX.
| Werkstoffnummer | 1.0338 |
| Bezeichnung | DC04 |
| Alternative Bezeichnung | DC04 |
| Alte Bezeichnung | St14, St15 |
| AISI / ASTM | A620 / 1006 |
| Trivialname | St14 (Alt-Bezeichnung DIN 1623) |
| Norm | EN 10130 |
| Kategorie | Kaltgewalzter Tiefziehstahl |
| Werkstoffgruppe (EN ISO) | 1.1 |
| Dichte | 7,85 g/cm³ |
| Magnetismus | ja |
| Äquivalente Güten | ST14,ST15,DC04A |
| C | ≤ 0,08 |
| Mn | ≤ 0,40 |
| P | ≤ 0,03 |
| S | ≤ 0,03 |
| Streckgrenze Re (min) | 140 N/mm² |
| Zugfestigkeit Rm | 270–350 N/mm² |
| Bruchdehnung A (min) | 38 % |
| E-Modul | 210 GPa |
Güten aus demselben Bereich — zum Vergleichen und Stöbern.
Coils, Spaltband oder Bleche — nennen Sie uns Abmessung und Menge, wir melden uns umgehend.
Alle Angaben ohne Gewähr — keine Garantie auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Maßgeblich sind die Werksprüfzeugnisse und die einschlägigen Normen.
Wir handeln über 300 Stähle und kennen die Quellen. Eine kurze Nachricht reicht.